В наличии и под заказ широкий ассортимент зубчатых ремней протяжки с покрытием и без покрытия для различных моделей фасовочно-упаковочного оборудования.
| Профиль зуба | Тип ремня | Шаг (P) | Толщина ремня(H) | Высота зуба (H2) | |
![]() | MXL | 2,032 | 1,2 | 0,51 | Классические синхронные ремни имееют трапецеидальный профиль зуба, позволяют корректировать степень сцепления с нарезкой шкивов, не допускающих проскальзывания. Корд из стекловолокна,благодаря высокой разрушающей нагрузке обеспечивает сопротивление к многократному изгибу без растяжения. |
| XL | 5,08 | 2,3 | 1,27 | ||
| L | 9,525 | 3,6 | 1,9 | ||
| Н | 12,7 | 4,3 | 2,29 | ||
| ХН | 22,225 | 11,2 | 6,35 | ||
| ХХН | 31,75 | 15,7 | 9,53 | ||
![]() | RPP3 | 3 | 2,4 | 1,15 | Ремни зубчатые резиновые замкнутые предназначены для передачи вращательного движения в приводах. Высококачественная маслостойкая резина и эластичный синтетический корд обеспечивают долговечную работу ремня на частотах вращения шкивов до 10000 об/мин |
| RPP5 | 5 | 3,8 | 2 | ||
| RPP8 | 8 | 5,4 | 3,2 | ||
| RPP14 | 14 | 10 | 6 | ||
![]() | 3M | 3 | 2,4 | 1,1 | Круглый профиль ремня гарантирует передачу высоких мощностей и корректирует степень сцепления со шкивом. Корд из стекловолокна обеспечивает высокое сопротивление растяжению. Прочное полихлорпропеновое покрытие обеспечивает защиту корда от внешних воздействий и от фрикционного износа. |
| 5M | 5 | 3,6 | 2,1 | ||
| 8M | 8 | 5,6 | 3,4 | ||
| 14M | 14 | 10 | 6,1 | ||
![]() | XLDP | 5,08 | — | 1,27 | Ремни зубчатые двухсторонние резиновые замкнутые с синтетическим кордом предназначены для передачи вращательного движения в сложных приводах с двухсторонним зацеплением, не допускающих проскальзывания. |
| LDT | 9,525 | — | 1,91 | ||
| HDT | 12,7 | — | 2,29 | ||
![]() | RPP5DD | 5 | — | 2 | Ремни зубчатые двухсторонние резиновые замкнутые с синтетическим кордом предназначены для передачи вращательного движения в сложных приводах с двухсторонним зацеплением, не допускающих проскальзывания. |
| RPP8DD | 8 | — | 3,2 | ||
| RPP14DD | 14 | — | 6 | ||
![]() | T2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | Ремни зубчатые полиуретановые со стальным кордом предназначены для передачи вращательного движения в приводах, не допускающих проскальзывания. Полиуретан и стальной корд обеспечивают повышенный ресурс работы ремня, особенно при наличии агрессивных и абразивных сред и меньшие размеры на небольших скоростях. Максимальная частота вращения шкивов не более 10000 об/мин. |
| T5 | 5 | 2,2 | 1,2 | ||
| T10 | 10 | 1,5 | 2,5 | ||
| T20 | 20 | 8 | 5 | ||
![]() | AT5 | 5 | 2,7 | 1,2 | Ремни зубчатые полиуретановые со стальным кордом предназначены для передачи вращательного движения в приводах, не допускающих проскальзывания. Полиуретан и стальной корд обеспечивают повышенный ресурс работы ремня особенно при наличии агрессивных и абразивных сред и меньшие размеры на небольших скоростях. Максимальная частота вращения шкивов не более 10000 об/мин. |
| AT10 | 10 | 4,5 | 2,5 | ||
| AT20 | 20 | 8 | 5 | ||
![]() | T5DL | 5 | 2,7 | 1,2 | Ремни зубчатые полиуретановые со стальным кордом предназначены для передачи вращательного движения в приводах, не допускающих проскальзывания. Полиуретан и стальной корд обеспечивают повышенный ресурс работы ремня особенно при наличии агрессивных и абразивных сред и меньшие размеры на небольших скоростях. Максимальная частота вращения шкивов не более 10000 об/мин. |
По вопросам приобретения необходимых ремней звоните:
8-800-707-53-51
+7 (473) 258-26-68. 260-64-74. 258-28-32
или присылайте запрос на электронную почту: de-pack@mail.ru

















Отзывы
Отзывов пока нет.