Предназначен для автоматического дозирования сыпучих пищевых и непищевых продуктов. Дозирование происходит в ковш объемом 30, 50, 70, 80 л.
Производительность (доз/мин) при дозе 10кг | 8 |
---|---|
Производительность (доз/мин) при дозе 25кг | 6 |
Производительность (доз/мин) при дозе 50кг | 4 |
Погрешность взвешивания | согласно ГОСТ Р.8579-2002 |
Объём бункера (л) | 400 |
Электропитание (В) | 220 |
Потребляемая мощность, не более (кВт) | 1,2 |
Расход чистого и сухого воздуха (л/мин) | не более 30 |
Габариты (мм) Ковш 30 л | 1600x1200x2750(3100 с ВК (воронкой)) |
Габариты (мм) Ковш 50 л | 1600x1200x2900(3200 с ВК (воронкой)) |
Отзывы
Отзывов пока нет.